Parsun, Bark, Lifan, Shineray, Кентавр,
Musstang, Bajaj, Suzuki
Ничего не куплено!
Модель LIFAN BTR 200 - это еще одна версия дорожного мотоцикла от LIFAN, но уже в виде старой доброй классики. Стилистика модели в форме привычного форм-фактора для не молодых людей - без дизайнерских новомодных решений. Характерным признаком данной модели является практичность.
Высокая рама - наиболее востребованный вариант для тех, кто испытывает ностальгию по советским моделям мотоциклов.
В данной модели применен уже хорошо известный двигатель 162FMK-3 серии NBS объёмом 175 см3 мощностью в 13,6 лошадиных сил, крутящим моментом 13 Нм. при 6000 об/мин.-1. Силовой агреат 4-х тактный, двухклапанный верхнераспредвальный мотор с цепным приводом, оснащенный внутренним балансировочным валом для гашения вибрационных нагрузок
ЗНАЧЕНИЯ УПАКОВОЧНЫХ РАЗМЕРОВ МОТОТЕХНИКИ | |
Длина, м. | 1,76 |
Ширина, м. | 0,46 |
Высота, м. | 0,88 |
Объем, м3 | 0,71 |
Масса,кг | 141 |
ПАРАМЕТРЫ ДВИГАТЕЛЯ | |
Тип запуска двигателя | Электростартер и кикстартер |
ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Двигатель, тип | Бензиновый, 4-х тактный, одноцилиндровый, двухклапанный, воздушного охлаждения с интегрированным балансировочным валом и оснащенный цепным приводом распределительного вала |
Максимальный угол поворота руля, градусы | 44 |
Рекомендуемое топливо | Бензин с октановым числом не менее 95 |
Рекомендуемый класс вязкости масла | 10W-40 / 15W-50 Полусинтетическое масло для мотоциклетных двигателей (в зависимости от сезонности) |
Степень сжатия | 9.3:1 |
Объем, см3 | 175 |
Система электропитания | АКБ 12N7-3B |
Система зажигания | Электронное (CDI), Электростартер и механический кикстартер |
Максимальная мощность, л.с./ об.мин. | 13,6 / 8000 |
Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин. | 13 / 6500 |
КПП | 5-ти ступенчатая механическая со сцеплением в масляной ванне |
Тип привода | Цепной привод. Маркировка приводной цепи - 428H; Производитель цепи "CHOHO" Количество зубьев передней и задней звезд: 15/44. |
Задние тормозные механизмы | Барабанные с механическим ножным приводом. |
Передние тормозные механизмы | Барабанный тормоз с механическим приводом, управляемый ручным рычагом, расположенным на руле |
Подвеска задняя | Маятниковая, со двойными амортизаторами и переменным шагом витка пружины |
Подвеска передняя | Телескопическая вилка с гидравлическими амортизаторами. Диаметр пера 32 мм. |
Колесные диски | Алюминиевые легкосплавные с окрашенным в черный матовый цвет дисками |
Максимальная скорость, км / ч | 105 |
Расход топлива на л/100км | ≤2,6 |
Грузоподъемность, кг | 198 |
Клиренс, мм | 180 |
Размер шин передние /задние | Передние 80/90-18; Задние 110/80-18 |
Объем топливного бака, л | 14 |
Заправочный oбъем масла в двигателе, л. | 1,1 |
Доступные цвета | Черный глянцевый Black Pearl), Темно-красный перламутр (Dark-red Pearl), Uрафитовый перламутр (Grey Pearl), Белый перламутр (Orchid white Pearl) |
МАССО-ГАБАРИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Длина, мм | 2060 |
Ширина, мм | 760 |
Высота по седлу, мм | 800 |
Высота, мм | 1050 |
Колесная база, мм | 1320 |
Снаряженная масса (без учета топлива), кг | 125 |